Tagged: , , , , ,

  • This topic has 4 replies, 4 voices, and was last updated 4 years ago by Art.
Viewing 4 reply threads
  • Author
    Posts
    • #12395
      Art

        [seatt-form event_id=48]

      • #12441
        Avatar photoKen

          Art. Thank you very kindly for hosting a great evening of racing!

          It was a blast! :good:

        • #12443
          Avatar photoMiA

            Thanks everyone for another good night of racing. Thanks for doing this Art! B-)

          • #12444

            Thank You Guys for another fun race night.

             

            Thank You Art for hosting :good:

             

            I hope Chuck Norris gets some time to look under the hood of Ken’s nice Mustang

          • #12488
            Art

              R32XXXI

              The Ring – September 16, 2019

              NASCAR (NC):

              1. #48 (MiA) 72 Laps (10.071 ext.)*;
              2. #7 (ArT) 72 (11.613);
              3. #88 (KeM) 70 (15.523);
              4. #21 (Lui) 65 (13.336).

              * fastest lap

              Trans Am (TA):

              1. #1 (KeM) 75 Laps (14.958 ext.);
              2. #98 (ArT) 74 (8.880)*;
              3. #48 (MiA) 72 (7.014);
              4. #20 (Lui) 70 (7.658).

              *fastest lap

              Classic Stock Car (CSC):

              1. #32 (ArT) 72 Laps (12.414 ext.)*;
              2. #41 (KeM) 68 (10.833);
              3. #29 (MiA) 67 (8.920);
              4. #34 (Lui) 64 (5.606).

              *fastest lap

              SCCA/USRRC (PC/PC+):

              1. #6 (KeM) 77 Laps (5.407 ext.) [PC+]*;
              2. #11 (ArT) 75 (15.937) [PC]**;
              3. #4 (ArT) 74 (8.936) [PC];
              4. #98 (MiA) 73 (14.815) [PC];
              5. #9 (Lui) 71 (16.658) [PC+];
              6. #15 (KeM) 69 (6.999) [PC];
              7. #65 (MiA) 66 (9.314) [PC].

              *fastest lap [PC+]

              **fastest lap [PC]

              Cheers!

               

          Viewing 4 reply threads
          • You must be logged in to reply to this topic.